Google Pixel
View full 2024-2026 specification list (Google Pixel)
| 品牌/系列 | 型号 | CPU/芯片 | CPU速度 | 操作系统 | RAM | 刷新率 | 主摄像头 | 分辨率 | 屏幕尺寸 | 颜色 | 网络 | 重量 | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 存储容量 | 版本类型 | 颜色库存 | 保修期 | 配件 | 交付时间 | 5G频段 | 防水等级 | 电池容量 | 存储扩展 | 国际保修 | 美国价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 系列 | Pixel 9 | Tensor G4 | 3.46 GHz | Android 15 | 12GB | 120Hz | 50MP | 2424×1080 | 6.3英寸 OLED Actua | 黑曜石、冬青绿、瓷白、粉色 | 5G, 4G LTE | 6.98 oz (198.0 g) | 6.02 in × 2.83 in × 0.33 in (152.8 mm × 72.0 mm × 8.5 mm) | 128GB/256GB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货/2-3天 | Sub-6/mmWave | IP68 | 4700mAh | 不支持 | 国际保修 | $799/$899 |
| Google Pixel 系列 | Pixel 9 Pro | Tensor G4 | 3.46 GHz | Android 15 | 16GB | 120Hz | 42MP | 2992×1344 | 6.3英寸 LTPO Super Actua | 黑曜石、瓷白、玫瑰石英、榛果 | 5G, 4G LTE | 7.02 oz (199.0 g) | 6.02 in × 2.83 in × 0.33 in (152.8 mm × 72.0 mm × 8.5 mm) | 128GB/256GB/512GB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货/2-3天 | Sub-6/mmWave | IP68 | 5000mAh | 不支持 | 国际保修 | $999/$1,099/$1,219 |
| Google Pixel 系列 | Pixel 9 Pro XL | Tensor G4 | 3.46 GHz | Android 15 | 16GB | 120Hz | 42MP | 2992×1344 | 6.8英寸 LTPO Super Actua | 黑曜石、瓷白、榛果、玫瑰石英 | 5G, 4G LTE | 7.80 oz (221.0 g) | 6.41 in × 3.02 in × 0.33 in (162.8 mm × 76.6 mm × 8.5 mm) | 128GB/256GB/512GB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货/2-3天 | Sub-6/mmWave | IP68 | 5780mAh | 不支持 | 国际保修 | $1,099/$1,199/$1,399 |
| Google Pixel 系列 | Pixel 10 | Tensor G5 (TSMC 3nm) | 3.62 GHz | Android 16 | 12GB | 120Hz | 50MP | 2424×1080 | 6.3英寸 OLED | 黑曜石、霜白、靛蓝、柠檬草 | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 6.88 oz (195.0 g) | 6.02 in × 2.83 in × 0.33 in (152.8 mm × 72.0 mm × 8.5 mm) | 128GB/256GB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货/2-3天 | Sub-6/mmWave | IP68 | 5100mAh | 不支持 | 国际保修 | $799/$899 |
| Google Pixel 系列 | Pixel 10 Pro | Tensor G5 (TSMC 3nm) | 3.62 GHz | Android 16 | 16GB | 120Hz | 42MP | 2992×1344 | 6.3英寸 LTPO OLED | 黑曜石、瓷白、榛果、玫瑰石英 | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 6.95 oz (197.0 g) | 6.02 in × 2.83 in × 0.34 in (152.8 mm × 72.0 mm × 8.6 mm) | 128GB/256GB/512GB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货/2-3天 | Sub-6/mmWave | IP68 | 5500mAh | 不支持 | 国际保修 | $999/$1,099/$1,299 |
| Google Pixel 系列 | Pixel 10 Pro XL | Tensor G5 (TSMC 3nm) | 3.62 GHz | Android 16 | 16GB | 120Hz | 42MP | 3120×1440 | 6.8英寸 LTPO OLED | 黑曜石、瓷白、榛果、玫瑰石英 | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 7.30 oz (207.0 g) | 6.40 in × 3.01 in × 0.33 in (162.5 mm × 76.4 mm × 8.5 mm) | 256GB/512GB/1TB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货/2-3天 | Sub-6/mmWave | IP68 | 5900mAh | 不支持 | 国际保修 | $1,199/$1,319/$1,549 |
| Google Pixel 系列 | Pixel 10 Pro Fold | Tensor G5 (TSMC 3nm) | 3.62 GHz | Android 16 | 16GB | 120Hz | 10MP+12MP | 2092×1080 | 8.0英寸可折叠内屏 | 黑曜石、瓷白 | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 9.10 oz (258.0 g) | 6.04 in × 5.54 in × 0.20 in (153.4 mm × 140.7 mm × 5.2 mm) | 256GB/512GB/1TB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货/2-3天 | Sub-6/mmWave | IPX8 | 5500mAh | 不支持 | 国际保修 | $1,799/$1,919/$2,149 |
| Brand/Series | Model | CPU/Chip | CPU Speed | Operating System | RAM | Refresh Rate | Main Camera | Resolution | Screen Size | Color | Network | Weight | Dimensions (L x W x H) | Storage Capacity | Version Type | Color Stock | Warranty | Accessories | Delivery Time | 5G Band | Waterproof Grade | Battery Capacity | Storage Expansion | International Warranty | US Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel Series | Pixel 9 | Tensor G4 | 3.46 GHz | Android 15 | 12GB | 120Hz | 50MP | 2424×1080 | 6.3" OLED Actua | Obsidian, Winter Green, Porcelain White, Pink | 5G, 4G LTE | 6.98 oz (198.0 g) | 6.02 × 2.83 × 0.33 in | 128GB/256GB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock/2-3 Days | Sub-6/mmWave | IP68 | 4700mAh | Not Supported | International | $799/$899 |
| Google Pixel Series | Pixel 9 Pro | Tensor G4 | 3.46 GHz | Android 15 | 16GB | 120Hz | 42MP | 2992×1344 | 6.3" LTPO Super Actua | Obsidian, Porcelain White, Rose Quartz, Hazel | 5G, 4G LTE | 7.02 oz (199.0 g) | 6.02 × 2.83 × 0.33 in | 128GB/256GB/512GB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock/2-3 Days | Sub-6/mmWave | IP68 | 5000mAh | Not Supported | International | $999/$1,099/$1,219 |
| Google Pixel Series | Pixel 9 Pro XL | Tensor G4 | 3.46 GHz | Android 15 | 16GB | 120Hz | 42MP | 2992×1344 | 6.8" LTPO Super Actua | Obsidian, Porcelain White, Hazel, Rose Quartz | 5G, 4G LTE | 7.80 oz (221.0 g) | 6.41 × 3.02 × 0.33 in | 128GB/256GB/512GB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock/2-3 Days | Sub-6/mmWave | IP68 | 5780mAh | Not Supported | International | $1,099/$1,199/$1,399 |
| Google Pixel Series | Pixel 10 | Tensor G5 (TSMC 3nm) | 3.62 GHz | Android 16 | 12GB | 120Hz | 50MP | 2424×1080 | 6.3" OLED | Obsidian, Frost White, Indigo, Lemongrass | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 6.88 oz (195.0 g) | 6.02 × 2.83 × 0.33 in | 128GB/256GB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock/2-3 Days | Sub-6/mmWave | IP68 | 5100mAh | Not Supported | International | $799/$899 |
| Google Pixel Series | Pixel 10 Pro | Tensor G5 (TSMC 3nm) | 3.62 GHz | Android 16 | 16GB | 120Hz | 42MP | 2992×1344 | 6.3" LTPO OLED | Obsidian, Porcelain White, Hazel, Rose Quartz | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 6.95 oz (197.0 g) | 6.02 × 2.83 × 0.34 in | 128GB/256GB/512GB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock/2-3 Days | Sub-6/mmWave | IP68 | 5500mAh | Not Supported | International | $999/$1,099/$1,299 |
| Google Pixel Series | Pixel 10 Pro XL | Tensor G5 (TSMC 3nm) | 3.62 GHz | Android 16 | 16GB | 120Hz | 42MP | 3120×1440 | 6.8" LTPO OLED | Obsidian, Porcelain White, Hazel, Rose Quartz | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 7.30 oz (207.0 g) | 6.40 × 3.01 × 0.33 in | 256GB/512GB/1TB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock/2-3 Days | Sub-6/mmWave | IP68 | 5900mAh | Not Supported | International | $1,199/$1,319/$1,549 |
| Google Pixel Series | Pixel 10 Pro Fold | Tensor G5 (TSMC 3nm) | 3.62 GHz | Android 16 | 16GB | 120Hz | 10MP+12MP | 2092×1080 | 8.0" Foldable Inner Display | Obsidian, Porcelain White | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 9.10 oz (258.0 g) | 6.04 × 5.54 × 0.20 in | 256GB/512GB/1TB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock/2-3 Days | Sub-6/mmWave | IPX8 | 5500mAh | Not Supported | International | $1,799/$1,919/$2,149 |
Google Pixel
Google Pixel 10
Pixel 10标准版,6.3英寸OLED屏,Tensor G4芯片,5000万像素双摄。Android 16原生系统,承诺7年更新,4700mAh电池。
$759.00
Ex Tax: $759.00
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro超旗舰,6.9英寸2K屏,Tensor G4 Pro芯片。1英寸主摄1亿像素+4800万超广角+潜望长焦,10倍光学变焦,AI摄影大师。
$999.00
Ex Tax: $999.00
Pixel 10 Pro Fold
Pixel 10 Pro Fold 折叠屏,7.9英寸内屏+6.3英寸外屏,Tensor G4芯片。5000万三摄,深度AI集成,实时翻译,智能助手升级。
$1,599.00
Ex Tax: $1,599.00
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)