Samsung Galaxy
View full 2024-2026 specification list (Samsung Galaxy)
| 品牌/系列 | 型号 | CPU/芯片 | CPU速度 | 操作系统 | RAM | 刷新率 | 主摄像头 | 分辨率 | 屏幕尺寸 | 颜色 | 网络 | 重量 | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 存储容量 | 版本类型 | 颜色库存 | 保修期 | 配件 | 交付时间 | 5G频段 | 防水等级 | 电池容量 | 存储扩展 | 国际保修 | 美国价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S 系列 | Galaxy S24 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy / Exynos 2400 | 3.39 GHz | Android 14 | 8GB | 120Hz | 50MP | 2340×1080 | 6.2英寸 Dynamic AMOLED 2X | 琥珀黄、大理石灰、钴紫、缟玛瑙黑 (+定制色) | 5G, 4G LTE | 5.89 oz (167.0 g) | 5.79 in × 2.78 in × 0.30 in (147.0 mm × 70.6 mm × 7.6 mm) | 128GB/256GB | 解锁版/运营商版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货/3-5天 | Sub-6/mmWave | IP68 | 4000mAh | microSD | 国际保修 | $799/$859 |
| Samsung Galaxy S 系列 | Galaxy S24 Plus | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy / Exynos 2400 | 3.39 GHz | Android 14 | 12GB | 120Hz | 50MP | 2992×1344 | 6.7英寸 Dynamic AMOLED 2X | 琥珀黄、大理石灰、钴紫、缟玛瑙黑 | 5G, 4G LTE | 6.91 oz (196.0 g) | 6.24 in × 2.99 in × 0.30 in (158.5 mm × 75.9 mm × 7.7 mm) | 256GB/512GB | 解锁版/运营商版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货/3-5天 | Sub-6/mmWave | IP68 | 4900mAh | microSD | 国际保修 | $999/$1,119 |
| Samsung Galaxy S 系列 | Galaxy S24 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 3.39 GHz | Android 14 | 12GB | 120Hz | 200MP | 3120×1440 | 6.8英寸 Dynamic AMOLED 2X | 钛灰、钛黑、钛紫、钛黄 | 5G, 4G LTE | 8.18 oz (232.0 g) | 6.39 in × 3.11 in × 0.34 in (162.3 mm × 79.0 mm × 8.6 mm) | 256GB/512GB/1TB | 解锁版/运营商版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货/3-5天 | Sub-6/mmWave | IP68 | 5000mAh | microSD | 国际保修 | $1,299/$1,419/$1,659 |
| Samsung Galaxy S 系列 | Galaxy S25 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 4.47 GHz | Android 15 | 12GB | 120Hz | 50MP | 2340×1080 | 6.2英寸 Dynamic AMOLED 2X | 冰蓝、薄荷绿、海军蓝、银影 (+定制色) | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 5.71 oz (162.0 g) | 5.78 in × 2.78 in × 0.28 in (146.9 mm × 70.5 mm × 7.2 mm) | 128GB/256GB/512GB | 解锁版/运营商版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货发货 | Sub-6/mmWave | IP68 | 4000mAh | microSD | 国际保修 | $799/$859/$979 |
| Samsung Galaxy S 系列 | Galaxy S25 Plus | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 4.47 GHz | Android 15 | 12GB | 120Hz | 50MP | 2992×1344 | 6.7英寸 Dynamic AMOLED 2X | 冰蓝、薄荷绿、海军蓝、银影 | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 6.70 oz (190.0 g) | 6.24 in × 2.98 in × 0.29 in (158.4 mm × 75.8 mm × 7.3 mm) | 256GB/512GB | 解锁版/运营商版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货发货 | Sub-6/mmWave | IP68 | 4900mAh | microSD | 国际保修 | $999/$1,119 |
| Samsung Galaxy S 系列 | Galaxy S25 Ultra | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 4.47 GHz | Android 15 | 12GB | 120Hz | 200MP | 3120×1440 | 6.9英寸 Dynamic AMOLED 2X | 钛银蓝、钛黑、钛白银、钛灰 | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 7.69 oz (218.0 g) | 6.41 in × 3.06 in × 0.32 in (162.8 mm × 77.6 mm × 8.2 mm) | 256GB/512GB/1TB | 解锁版/运营商版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货发货 | Sub-6/mmWave | IP68 | 5000mAh | microSD | 国际保修 | $1,299/$1,419/$1,659 |
| Samsung Galaxy S 系列 | Galaxy S25 Edge | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 4.47 GHz | Android 15 | 10GB | 120Hz | 50MP | 2404×1080 | 6.7英寸 Dynamic AMOLED 2X | 待定 | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 5.82 oz (165.0 g) | 6.26 in × 2.99 in × 0.23 in (159.0 mm × 76.0 mm × 5.8 mm) | 256GB | 解锁版/运营商版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货发货 | Sub-6/mmWave | IP68 | 3900mAh | microSD | 国际保修 | $999 |
| Samsung Galaxy S 系列 | Galaxy S25 FE | Exynos 2400e | 2.75 GHz | Android 15 | 8GB | 90Hz | 50MP | 2340×1080 | 6.2英寸 Dynamic AMOLED 2X | 石墨色、薄荷色、紫色、白色、黄色 | 5G, 4G LTE | 6.24 oz (177.0 g) | 6.11 in × 3.05 in × 0.32 in (155.2 mm × 77.3 mm × 8.2 mm) | 128GB | 解锁版/运营商版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线+充电器 | 现货发货 | Sub-6 | IP68 | 4000mAh | microSD | 国际保修 | $599 |
| Brand/Series | Model | CPU/Chip | CPU Speed | Operating System | RAM | Refresh Rate | Main Camera | Resolution | Screen Size | Color | Network | Weight | Dimensions (L x W x H) | Storage Capacity | Version Type | Color Stock | Warranty | Accessories | Delivery Time | 5G Band | Waterproof Grade | Battery Capacity | Storage Expansion | International Warranty | US Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S Series | Galaxy S24 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy / Exynos 2400 | 3.39 GHz | Android 14 | 8GB | 120Hz | 50MP | 2340×1080 | 6.2" Dynamic AMOLED 2X | Amber Yellow, Marble Gray, Cobalt Purple, Onyx Black (+Custom) | 5G, 4G LTE | 5.89 oz (167.0 g) | 5.79 × 2.78 × 0.30 in | 128GB/256GB | Unlocked/Carrier | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock/3-5 Days | Sub-6/mmWave | IP68 | 4000mAh | microSD | International | $799/$859 |
| Samsung Galaxy S Series | Galaxy S24 Plus | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy / Exynos 2400 | 3.39 GHz | Android 14 | 12GB | 120Hz | 50MP | 2992×1344 | 6.7" Dynamic AMOLED 2X | Amber Yellow, Marble Gray, Cobalt Purple, Onyx Black | 5G, 4G LTE | 6.91 oz (196.0 g) | 6.24 × 2.99 × 0.30 in | 256GB/512GB | Unlocked/Carrier | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock/3-5 Days | Sub-6/mmWave | IP68 | 4900mAh | microSD | International | $999/$1,119 |
| Samsung Galaxy S Series | Galaxy S24 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 3.39 GHz | Android 14 | 12GB | 120Hz | 200MP | 3120×1440 | 6.8" Dynamic AMOLED 2X | Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Purple, Titanium Yellow | 5G, 4G LTE | 8.18 oz (232.0 g) | 6.39 × 3.11 × 0.34 in | 256GB/512GB/1TB | Unlocked/Carrier | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock/3-5 Days | Sub-6/mmWave | IP68 | 5000mAh | microSD | International | $1,299/$1,419/$1,659 |
| Samsung Galaxy S Series | Galaxy S25 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 4.47 GHz | Android 15 | 12GB | 120Hz | 50MP | 2340×1080 | 6.2" Dynamic AMOLED 2X | Ice Blue, Mint Green, Navy Blue, Silver Shadow (+Custom) | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 5.71 oz (162.0 g) | 5.78 × 2.78 × 0.28 in | 128GB/256GB/512GB | Unlocked/Carrier | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock | Sub-6/mmWave | IP68 | 4000mAh | microSD | International | $799/$859/$979 |
| Samsung Galaxy S Series | Galaxy S25 Plus | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 4.47 GHz | Android 15 | 12GB | 120Hz | 50MP | 2992×1344 | 6.7" Dynamic AMOLED 2X | Ice Blue, Mint Green, Navy Blue, Silver Shadow | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 6.70 oz (190.0 g) | 6.24 × 2.98 × 0.29 in | 256GB/512GB | Unlocked/Carrier | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock | Sub-6/mmWave | IP68 | 4900mAh | microSD | International | $999/$1,119 |
| Samsung Galaxy S Series | Galaxy S25 Ultra | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 4.47 GHz | Android 15 | 12GB | 120Hz | 200MP | 3120×1440 | 6.9" Dynamic AMOLED 2X | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 7.69 oz (218.0 g) | 6.41 × 3.06 × 0.32 in | 256GB/512GB/1TB | Unlocked/Carrier | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock | Sub-6/mmWave | IP68 | 5000mAh | microSD | International | $1,299/$1,419/$1,659 |
| Samsung Galaxy S Series | Galaxy S25 Edge | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 4.47 GHz | Android 15 | 10GB | 120Hz | 50MP | 2404×1080 | 6.7" Dynamic AMOLED 2X | TBD | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 | 5.82 oz (165.0 g) | 6.26 × 2.99 × 0.23 in | 256GB | Unlocked/Carrier | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock | Sub-6/mmWave | IP68 | 3900mAh | microSD | International | $999 |
| Samsung Galaxy S Series | Galaxy S25 FE | Exynos 2400e | 2.75 GHz | Android 15 | 8GB | 90Hz | 50MP | 2340×1080 | 6.2" Dynamic AMOLED 2X | Graphite, Mint, Purple, White, Yellow | 5G, 4G LTE | 6.24 oz (177.0 g) | 6.11 × 3.05 × 0.32 in | 128GB | Unlocked/Carrier | In Stock | 1 Year | USB-C Cable + Charger | In Stock | Sub-6 | IP68 | 4000mAh | microSD | International | $599 |
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 Ultra - AI Powerhouse Features Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 6.8" Dynamic AMOL..
$959.00
Ex Tax: $959.00
Samsung Galaxy S24+
Galaxy S24+ - Premium Performance Features Snapdragon 8 Gen 3 6.7" Dynamic AMOLED 2X - 12..
$749.00
Ex Tax: $749.00
Samsung Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra - 2025 Innovation Features Snapdragon 8 Gen 4 6.9" Dynamic AMOLED 3X - 1..
$1,299.00
Ex Tax: $1,299.00
Samsung Galaxy S25+
Galaxy S25+ - 2025 Premium Features Snapdragon 8 Gen 4 6.8" Dynamic AMOLED 3X - 144Hz 5..
$999.00
Ex Tax: $999.00
Samsung Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Fold 6 - Foldable Innovation Features Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 7.6" Main QX..
$1,069.00
Ex Tax: $1,069.00
三星Galaxy A55
三星Galaxy A55中端机型,6.6英寸Super AMOLED屏幕,Exynos 1480芯片。5000万三摄,5000mAh大电池。
$319.00
Ex Tax: $319.00
三星Galaxy S25
三星Galaxy S25标准版,6.2英寸Dynamic AMOLED 2X屏幕,搭载骁龙8 Gen 4处理器,4000mAh电池。后置5000万像素三摄,轻薄便携设计。
$799.00
Ex Tax: $799.00
Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)






