iPhone
View full 2024-2026 specification list (iPhone)
| 品牌/系列 | 型号 | CPU/芯片 | CPU速度 | 操作系统 | RAM | 刷新率 | 主摄像头 | 分辨率 | 屏幕尺寸 | 颜色 | 网络 | 重量 | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 存储容量 | 版本类型 | 颜色库存 | 保修期 | 配件 | 交付时间 | 5G频段 | 防水等级 | 电池容量 | 存储扩展 | 国际保修 | 美国价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 系列 | iPhone 16 | Apple A18 (3nm) | 4.04 GHz | iOS 18 | 8GB | 60Hz | 48MP | 2556×1179 | 6.1英寸 Super Retina XDR OLED | 黑色、白色、粉色、青色、超海蓝色 | 5G, 4G LTE | 6.00 oz (170.0 g) | 5.81 in × 2.82 in × 0.31 in (147.6 mm × 71.6 mm × 7.8 mm) | 128GB/256GB/512GB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线 | 现货发货 | Sub-6/mmWave | IP68 | 3582mAh | 不支持 | 国际保修 | $699/$780/$980 |
| Apple iPhone 系列 | iPhone 16 Plus | Apple A18 (3nm) | 4.04 GHz | iOS 18 | 8GB | 60Hz | 48MP | 2796×1290 | 6.7英寸 Super Retina XDR OLED | 黑色、白色、粉色、青色、超海蓝色 | 5G, 4G LTE | 7.03 oz (199.0 g) | 6.33 in × 3.06 in × 0.31 in (160.9 mm × 77.8 mm × 7.8 mm) | 128GB/256GB/512GB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线 | 现货发货 | Sub-6/mmWave | IP68 | 4685mAh | 不支持 | 国际保修 | $799/$899/$1,099 |
| Apple iPhone 系列 | iPhone 16 Pro | Apple A18 Pro (3nm) | 4.04 GHz | iOS 18 | 12GB | 120Hz | 48MP+48MP+12MP | 2622×1206 | 6.3英寸 Super Retina XDR OLED ProMotion | 黑钛、白钛、自然钛、沙漠钛 | 5G, 4G LTE | 7.03 oz (199.0 g) | 5.89 in × 2.81 in × 0.32 in (149.6 mm × 71.5 mm × 8.25 mm) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线 | 现货发货 | Sub-6/mmWave | IP68 | 3582mAh | 不支持 | 国际保修 | $999/$1,099/$1,299/$1,499 |
| Apple iPhone 系列 | iPhone 16 Pro Max | Apple A18 Pro (3nm) | 4.04 GHz | iOS 18 | 12GB | 120Hz | 48MP+48MP+12MP | 2868×1320 | 6.9英寸 Super Retina XDR OLED ProMotion | 黑钛、白钛、自然钛、沙漠钛 | 5G, 4G LTE | 8.00 oz (227.0 g) | 6.42 in × 3.06 in × 0.32 in (163.0 mm × 77.6 mm × 8.25 mm) | 256GB/512GB/1TB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线 | 现货发货 | Sub-6/mmWave | IP68 | 4685mAh | 不支持 | 国际保修 | $1,199/$1,399/$1,599 |
| Apple iPhone 系列 | iPhone 17 | Apple A19 (3nm) | 4.26 GHz | iOS 26 | 8GB | 120Hz | 48MP+12MP | 2622×1206 | 6.3英寸 Super Retina XDR OLED ProMotion | 薰衣草、鼠尾草、雾蓝、白色、黑色 | 5G, 4G LTE | 6.14 oz (174.0 g) | 5.85 in × 2.80 in × 0.29 in (148.5 mm × 71.2 mm × 7.4 mm) | 256GB/512GB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线 | 现货发货 | Sub-6/mmWave | IP68 | 3600mAh | 不支持 | 国际保修 | $799/$999 |
| Apple iPhone 系列 | iPhone Air | Apple A19 Pro (3nm) | 4.26 GHz | iOS 26 | 12GB | 120Hz | 48MP+18MP | 2556×1179 | 6.7英寸 OLED ProMotion | 天蓝、淡金、云白、太空黑 | 5G, 4G LTE | 5.47 oz (155.0 g) | 6.30 in × 3.00 in × 0.22 in (159.9 mm × 76.1 mm × 5.6 mm) | 256GB/512GB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线 | 现货发货 | Sub-6/mmWave | IP68 | 4700mAh | 不支持 | 国际保修 | $999/$1,099 |
| Apple iPhone 系列 | iPhone 17 Pro | Apple A19 Pro (3nm) | 4.26 GHz | iOS 26 | 12GB | 120Hz | 48MP+48MP+12MP | 2622×1206 | 6.3英寸 Super Retina XDR OLED ProMotion | 银色、深蓝色、宇宙橙 | 5G, 4G LTE | 7.16 oz (203.0 g) | 5.90 in × 2.82 in × 0.32 in (149.9 mm × 71.6 mm × 8.1 mm) | 256GB/512GB/1TB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线 | 现货发货 | Sub-6/mmWave | IP68 | 3600mAh | 不支持 | 国际保修 | $1,099/$1,299/$1,499 |
| Apple iPhone 系列 | iPhone 17 Pro Max | Apple A19 Pro (3nm) | 4.26 GHz | iOS 26 | 12GB | 120Hz | 48MP+48MP+12MP | 2868×1320 | 6.9英寸 Super Retina XDR OLED ProMotion | 银色、深蓝色、宇宙橙 | 5G, 4G LTE | 8.00 oz (227.0 g) | 6.42 in × 3.06 in × 0.32 in (163.0 mm × 77.6 mm × 8.25 mm) | 256GB/512GB/1TB/2TB | 解锁版 | 有货 | 1年保修 | USB-C线 | 现货发货 | Sub-6/mmWave | IP68 | 4700mAh | 不支持 | 国际保修 | $1,199/$1,399/$1,599/$2,000 |
| Brand/Series | Model | CPU/Chip | CPU Speed | Operating System | RAM | Refresh Rate | Main Camera | Resolution | Screen Size | Color | Network | Weight | Dimensions (L x W x H) | Storage Capacity | Version Type | Color Stock | Warranty | Accessories | Delivery Time | 5G Band | Waterproof Grade | Battery Capacity | Storage Expansion | International Warranty | US Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone Series | iPhone 16 | Apple A18 (3nm) | 4.04 GHz | iOS 18 | 8GB | 60Hz | 48MP | 2556×1179 | 6.1" Super Retina XDR OLED | Black, White, Pink, Cyan, Deep Blue | 5G, 4G LTE | 6.00 oz (170.0 g) | 5.81 × 2.82 × 0.31 in | 128GB/256GB/512GB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable | In Stock | Sub-6/mmWave | IP68 | 3582mAh | Not Supported | International | $699/$780/$980 |
| Apple iPhone Series | iPhone 16 Plus | Apple A18 (3nm) | 4.04 GHz | iOS 18 | 8GB | 60Hz | 48MP | 2796×1290 | 6.7" Super Retina XDR OLED | Black, White, Pink, Cyan, Deep Blue | 5G, 4G LTE | 7.03 oz (199.0 g) | 6.33 × 3.06 × 0.31 in | 128GB/256GB/512GB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable | In Stock | Sub-6/mmWave | IP68 | 4685mAh | Not Supported | International | $799/$899/$1,099 |
| Apple iPhone Series | iPhone 16 Pro | Apple A18 Pro (3nm) | 4.04 GHz | iOS 18 | 12GB | 120Hz | 48MP+48MP+12MP | 2622×1206 | 6.3" Super Retina XDR OLED ProMotion | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | 5G, 4G LTE | 7.03 oz (199.0 g) | 5.89 × 2.81 × 0.32 in | 128GB/256GB/512GB/1TB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable | In Stock | Sub-6/mmWave | IP68 | 3582mAh | Not Supported | International | $999/$1,099/$1,299/$1,499 |
| Apple iPhone Series | iPhone 16 Pro Max | Apple A18 Pro (3nm) | 4.04 GHz | iOS 18 | 12GB | 120Hz | 48MP+48MP+12MP | 2868×1320 | 6.9" Super Retina XDR OLED ProMotion | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | 5G, 4G LTE | 8.00 oz (227.0 g) | 6.42 × 3.06 × 0.32 in | 256GB/512GB/1TB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable | In Stock | Sub-6/mmWave | IP68 | 4685mAh | Not Supported | International | $1,199/$1,399/$1,599 |
| Apple iPhone Series | iPhone 17 | Apple A19 (3nm) | 4.26 GHz | iOS 26 | 8GB | 120Hz | 48MP+12MP | 2622×1206 | 6.3" Super Retina XDR OLED ProMotion | Lavender, Sage, Fog Blue, White, Black | 5G, 4G LTE | 6.14 oz (174.0 g) | 5.85 × 2.80 × 0.29 in | 256GB/512GB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable | In Stock | Sub-6/mmWave | IP68 | 3600mAh | Not Supported | International | $799/$999 |
| Apple iPhone Series | iPhone Air | Apple A19 Pro (3nm) | 4.26 GHz | iOS 26 | 12GB | 120Hz | 48MP+18MP | 2556×1179 | 6.7" OLED ProMotion | Sky Blue, Light Gold, Cloud White, Space Black | 5G, 4G LTE | 5.47 oz (155.0 g) | 6.30 × 3.00 × 0.22 in | 256GB/512GB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable | In Stock | Sub-6/mmWave | IP68 | 4700mAh | Not Supported | International | $999/$1,099 |
| Apple iPhone Series | iPhone 17 Pro | Apple A19 Pro (3nm) | 4.26 GHz | iOS 26 | 12GB | 120Hz | 48MP+48MP+12MP | 2622×1206 | 6.3" Super Retina XDR OLED ProMotion | Silver, Deep Blue, Cosmic Orange | 5G, 4G LTE | 7.16 oz (203.0 g) | 5.90 × 2.82 × 0.32 in | 256GB/512GB/1TB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable | In Stock | Sub-6/mmWave | IP68 | 3600mAh | Not Supported | International | $1,099/$1,299/$1,499 |
| Apple iPhone Series | iPhone 17 Pro Max | Apple A19 Pro (3nm) | 4.26 GHz | iOS 26 | 12GB | 120Hz | 48MP+48MP+12MP | 2868×1320 | 6.9" Super Retina XDR OLED ProMotion | Silver, Deep Blue, Cosmic Orange | 5G, 4G LTE | 8.00 oz (227.0 g) | 6.42 × 3.06 × 0.32 in | 256GB/512GB/1TB/2TB | Unlocked | In Stock | 1 Year | USB-C Cable | In Stock | Sub-6/mmWave | IP68 | 4700mAh | Not Supported | International | $1,199/$1,399/$1,599/$2,000 |
iPhone
Apple iPhone 16
iPhone 16 - Best for Most Features A18 Chip 6.1" Super Retina XDR 48MP Fusion Camera + ..
Apple iPhone 16 Plus
iPhone 16 Plus - Big Screen Features A18 Chip 6.7 inch Super Retina XDR 48MP Dual Camer..
Apple iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro - Perfect Balance Features A18 Pro Chip - 3nm 6.3" ProMotion Display - 120H..
Apple iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max - 2024 Flagship Key Features A18 Pro Chip - 3nm process, 6-core CPU 6.9..
Apple iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro - 2025 Pro Performance Features A19 Pro Chip - 2nm 6.3" Micro-LED Display -..
Apple iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max - 2025 Ultimate Features A19 Pro Chip - 2nm process 6.9" Micro-LED Disp..
Apple iPhone 16E
iPhone 16E高性价比版本,6.1英寸Liquid Retina显示屏,A17芯片。双摄系统,支持5G网络,多彩机身可选。
Apple iPhone 17
iPhone 17标准版,6.1英寸Super Retina XDR显示屏,A19仿生芯片,4800万像素主摄+1200万超广角双摄系统。支持Face ID、MagSafe无线充电,电池续航提升20%..
Apple iPhone 17 Air
iPhone 17 Air超薄旗舰,厚度仅5.6mm,重量165g,是史上最薄的iPhone。6.6英寸Super Retina XDR显示屏,A18芯片,4800万主摄+超广角双摄。取代了传统的Pl..








